您的位置:中国基本情報 現在:147

||4|False||False|/chinatour/china-tour/2007-3-27/CITS_tibet_1117.htm{{}}1113|0|中国南部地域の干ばつにより、1千万人が飲料水不足|2007-3-27|0|国家洪水・干ばつ対策総指揮部が25日に明らかにしたところによると、今年の春は降雨が少なく、雲南省、四川省、重慶市など南部地域の大部分で水不足の状態が続いている。3月21日までに、干ばつの影響を受けた耕地は約258万546ヘクタール(3月上旬と比較して50万ヘクタール増加)となり、981万人、家畜919万頭のの飲み水の確保が困難な状態にある。各地では現在、干ばつに対する措置と春の耕作確保に取り組んでいる。||2|False||False|/chinatour/china-tour/2007-3-27/CITS_tibet_1113.htm{{}}1102|0|航空2社、清明節に台湾とのチャーター便を運航|2007-3-15|0|今年の清明節(二十四節気の1つで、先祖の墓参りをする日。今年は4月5日)前後には、大陸部と台湾を結ぶチャーター便が初めて運航される予定となっている。第一便は3月下旬に運航する。13日に明らかにされたところによると、中国東方航空と上海航空がそれぞれ2往復(4便)を運航する。上海出発便の航空券は今週にも発売される予定だが、航空両社はまだ価格を発表していない。 

||5|False||False|/chinatour/china-tour/2007-3-15/CITS_tibet_1102.htm{{}}1095|0|中国、2010年までに37空港を西部に新設|2007-3-13|0|中国、2010年までに37空港を西部に新設中国民用航空総局は9日、中国は「第11次5カ年計画」(2006~2010年)期間中に西部地域に新空港を37カ所建設すると発表した。このほかに移転工事が6カ所、改築増築工事が31空港で実施される。西部の空港整備への投資額は520億元になる見込みで、新空港の建設にはこのうちの96億元が使われ、東部を上回る。西部地域の人々の移動は、さらに便利になる。||13|False||False|/chinatour/china-tour/2007-3-13/CITS_tibet_1095.htm{{}}1093|0|北京―上海高速鉄道、年内着工の見通し|2007-3-13|0|人々の関心の的である北京―上海高速鉄道(京滬鉄路)は現在、国家発展改革委員会によるフィージビリティスタディの審査を待っている状態で、順調に進めば、審査.認可後3ヶ月以内に着工可能の見通しだ。 同鉄道には、北京南、天津西、新済南、新徐州、南京南、上海虹橋など21駅が設けられる。完成すれば、北京―上海間直行列車の所要時間がわずか5時間と、現在に比べ9時間も短縮される。 

||5|False||False|/chinatour/china-tour/2007-3-13/CITS_tibet_1093.htm{{}}1089|0|三峡発電所、経済発達地区の電力不足状況を改善 |2007-3-12|0|中国最大の発電所である三峡水力発電所は、操業開始3年来、順調に運営され、この3月11日まで、三峡発電所の発電量は合わせて、1500億キロワットアワーに達し、中国の中部、東部、南部など経済が比較的に発達している地域の電力不足状況を改善しました。 
||8|False||False|/chinatour/china-tour/2007-3-12/CITS_tibet_1089.htm{{}}1084|0|三峡ダム、今年さらに貯水量を増やす|2007-3-9|0|中国揚子江長江三峡ダムプロジェクト開発総公司は、8日、「2006年に156メートルまで貯水したのに次いで、今年はより水量を増やす。今、その準備作業が進んでいる」と明らかにしました。 三峡大堤防の全体の高さは、すでに設計どおりに185メートルに達しています。左岸の発電所は100%負荷で発電しており、洪水予防、水運など総合的な機能も果たしています。

||14|False||False|/chinatour/china-tour/2007-3-9/CITS_tibet_1084.htm{{}}1079|0|海南航空、北京―大阪線就航で666元の記念価格|2007-3-8|0|海南航空公司と日本航空(JAL)は7日午後、北京―大阪線の3月25日就航について、北京で協議合意書を取り交わした。 海南航空の朱益民総裁によると、同路線は毎週の日、月、水、木、金曜に1日1往復する。同社は新路線就航記念キャンペーンとして、就航初日に出発する乗客の往復チケット代金を666元に、2日目を888元に、3月28日~4月25日を999元にする3種類の特別割引を打ち出した。
||20|False||False|/chinatour/china-tour/2007-3-8/CITS_tibet_1079.htm{{}}1076|0|中西部鉄道網の充実図る 10年には3万5千キロに|2007-3-8|0| 鉄道部は「第11次5カ年計画(2006~2010年)」期間中、旅客運送専用路線を建設するとともに、中西部地域の鉄道建設にも力を入れる。2010年までに西部鉄道網の総延長を3万5千キロまで伸ばし、中部と西部の鉄道網はそれぞれ25%、27%伸びる予定。
||9|False||False|/chinatour/china-tour/2007-3-8/CITS_tibet_1076.htm{{}}1068|0|中国の道路の春運(旧正月の帰省ラッシュ)、最後の旅客輸送のピーク時を迎える |2007-3-6|0|新華社北京3月5日発(記者 林紅梅) 正月十五以降、中国の出稼ぎ労働者、学生、帰省ラッシュ、ビジネスフローなどの旅客数が増加し、全国の道路輸送業が最後の輸送ピーク時を迎えている。予測では3月5日、全国では道路による旅客輸送量は5836万人で、4日より519万人増加し、昨年同期と比べ、286万人増加し、成長率は5.2%に達している。
||5|False||False|/chinatour/china-tour/2007-3-6/CITS_tibet_1068.htm{{}}]]>

正在读取...
style of list:
« < 1 2 3 4 5 6 7 > » 3/15
トピック一覧
トピック紹介:中国旅行基本情報中国旅行基本情報
WHAT`S NEW?