您的位置:中国基本情報 現在:147

||4|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-27/CITS_tibet_1029.htm{{}}1023|0|2006年は55年ぶりの暖冬 平均気温9.92度|2007-2-26|0|中国気象局によると、2006年に中国の平気気温は9.92度に達し、1951年以来55年ぶりの記録的な暖冬となった。 国家気候センターの関係者によると、過去約50年間で気温上昇が最も目立った地域は華北、内蒙古東部、東北など。06年には、黄河の南から南嶺の北.北西.南西にかけての17省.直轄市.自治区で平気気温が1951年以来の最高を記録した。 
||3|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-26/CITS_tibet_1023.htm{{}}1019|0|中国の民間航空、旧正月後の春運ラッシュ迎える|2007-2-26|0|中国の民間航空は24日、旧正月後の「春運(春節休暇による交通ラッシュのための特別輸送体制)」のピークが訪れた。同日の旅客輸送量は62万人にのぼると見られる。民間航空は計4800便のフライトを運行し、旅客のニーズに応えた。||8|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-26/CITS_tibet_1019.htm{{}}999|0|中国の春節、儀式重視から文化重視へと変貌|2007-2-14|0|春節(旧正月)を間近に控えて、一部の研究者たちは、現代文明の波が押し寄せている中で、古来の風俗習慣を重んじる儀式をそのシンボルとする「お正月の風情」は次第に変化し、まったく新しい「春節文化」ともいうべきものになりつつあり、かつそれが広く受け入れられるようになったと考えている。新華社のウェブサイト「新華網」が専門家らのコメントを伝えた。 
||7|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-14/CITS_tibet_999.htm{{}}986|0|春節の由来と慣わし |2007-2-13|0|今年の春節は2月18日です。この日は旧暦のお正月なので、それを祝うために、今は里帰りやお正月の準備の真っ最中です。 中国では孫文が指導した辛亥革命の後に、近代化のため、西暦を取り入れました。それまでの暦は農業にまだ役立つということで農暦と呼ばれるようになりました。 

||10|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-13/CITS_tibet_986.htm{{}}985|0|中国、4月から万里の長城の資源調査を開始|2007-2-13|0|中国13の省は、今年4月から、万里の長城に対する資源調査を開始することになっている。調査の内容は、長城の正確な長さを始め、沿線にある生活施設、遺跡、周辺の自然などである。 これは、去年12月1日に「長城保護条例」が実施されたのを受けて、長城の保護活動で行われる措置の一つ。調査は2010年までに続き、その頃には、長城資源のデーターがほぼそろう見込みである。 

||7|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-13/CITS_tibet_985.htm{{}}984|0|北京の暖冬は地球温暖化と関連がある|2007-2-12|0|国務院新聞弁公室主催の記者会見の席で、秦大河氏は、50年らい世界中における平均気温の上昇は、温室効果ガスの増加が原因である可能性が大きいと述べた。北京の暖冬および昨年中国大陸沿岸部を襲った台風は、地球温暖化と密接な関連があり、昨年、四川盆地東部の干ばつと揚子江の水位の低下も地球温暖化を背景として発生したものである、という考え方を示した。
||4|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-12/CITS_tibet_984.htm{{}}983|0|中米、自然資源分野の協力と交流を強化|2007-2-12|0|このほど、わが国の国土資源部とアメリカの内務省は『自然資源分野における協力の促進に関する覚書』に調印し、双方は平等互恵を踏まえて、関連法律.規定、可能な範囲での自然資源の分野における協力と交流をさらに強化することを明らかにした。
||4|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-12/CITS_tibet_983.htm{{}}]]>

正在读取...
style of list:
« < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > » 5/15
トピック一覧
トピック紹介:中国旅行基本情報中国旅行基本情報
WHAT`S NEW?