||5|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-2/CITS_tibet_921.htm{{}}920|0|中国、地熱資源の開発を加速 |2007-2-2|0|中国はふたかな地熱資源に恵まれ、全国の主な堆積盆地では、地表から地下2000メートル以内には地熱エネルギーがあり、その熱量は2500億トン相当の石炭エネルギーに相当するということです。しかし、中国では地熱資源の開発利用では医療保健用の温泉などが多く、地熱のエネルギー構造で占める割合はわずか0.5%だということです。
||21|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-2/CITS_tibet_920.htm{{}}915|0|中国、シンガポールの第二観光客源国に|2007-2-2|0|シンガポール政府観光局が1月31日に発表した統計データによると、シンガポールが昨年受け入れた海外からの観光客は、前年比9%増の延べ970万人と、過去最高となった。このうち、中国からの観光客は初めて100万人の大台を突破、延べ103万7千人に達し、中国はシンガポールの2番目の観光客源国となった。||6|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-2/CITS_tibet_915.htm{{}}913|0|7羽から千羽に繁殖のトキ、野性に帰す計画も進行|2007-2-2|0|「中国緑色時報」によると、世界で現在最も絶滅が危ぶまれている稀少鳥類の一種で、国家1級保護動物に指定されているトキの中国での個体数は、2006年には前年比22%増加したという。トキ野生化プランもすでに完成している。
||5|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-2/CITS_tibet_913.htm{{}}908|0|昨年、中国公民の出国3200万人 ビジネス、観光などが目的|2007-2-1|0|06年の中国公民の出国は延べ3200万人の見込みで、主な目的はビジネス、観光、留学、親族訪問。05年は3100万人だった。
||5|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-1/CITS_tibet_908.htm{{}}907|0|昨年の中国の海外渡航者3400万人超 |2007-2-1|0|昨年中国では前年比11.27%増の3452万3600人が出国し、9.65%増の2221万0300人にのぼる外国人(香港.マカオ.台湾住民を含む)が中国を訪れた。公安部出入国管理局が15日明らかにした。集計によると、昨年中国の出入国検問機関が検問した出入国者は前年比5.39%増の3億1900万人で、検問した交通輸送手段は4.72%増の2102万3500台(機.本.隻)だった。
||4|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-1/CITS_tibet_907.htm{{}}906|0|昨年、中国の海外旅行者3400万人に |2007-2-1|0| 中国国家観光局の邵叙.偉局長は済南での07年全国観光工作会議で、昨年、中国から海外に出かけた旅行者は前年を10%上回る延べ3400万人に達し、アジア1位を引き続き維持したと発表した。昨年、中国は海外からの旅行者が世界4位、国内観光市場が世界最大を維持した。国内観光旅行者は15%増の延べ13億9000万人、国内観光収入は17%増の6200億元(1元約15円)に達した。
||1|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-1/CITS_tibet_906.htm{{}}905|0|中国、2010年までに世界2番目の観光大国に|2007-2-1|0|世界観光機構の責任者はこのほど、「2010年までに、中国はスペインに代わり、フランスに次ぐ世界で2番目の観光大国になる見込みだ」と語った。世界観光機構の発表した最新データによると、人民元の持続的な値上がりなどの影響を受けたにもかかわらず、2006年、中国を訪れた外国人観光客の数は4960万人に達したということである。
||6|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-1/CITS_tibet_905.htm{{}}903|0|国家博物館がしばらく休館へ 改築工事4月着工|2007-2-1|0|中国国家博物館では、30日午後4時30分、「珍蔵特展」(珍蔵品の特別展覧会)、「中国工芸美術大師優秀作品展」など4展覧会場の一般見学が打ち切られた。31日から3年間、同博物館は改築・拡張工事のため正式に閉館される。 改築工事は2007年4月から正式に着工され、工期は2010年まで。改築後の面積は19万2千平方メートルになり、延床面積では世界最大の博物館となる。
||5|False||False|/chinatour/china-tour/2007-2-1/CITS_tibet_903.htm{{}}]]>
