| 九寨溝・黄龍の気候と服装 | |||
| 季節 | 平均気温 | 気 候 | 服 装 |
| 春 | 9~18℃ | 4月前までは凍土や残雪有り | 昼間はセーターや厚い上着 夜は防寒服 |
| 夏 | 19~22℃ | 気温の上りが迅速、雨が多い 気温が安定している | 昼間は長袖 夜はセーターが必要 |
| 秋 | 7~18℃ | 一番良い季節 昼晩の気温差が大きい | 昼間はセーターや服2枚以上必要 夜は防寒服 |
| 10月下旬 | 0~9℃ | 凍土や小雪有り | 防寒服 |
九寨溝平均気温と降水量
| 九寨溝平均気温と降水量 | ||
| 月 | 気温 | 降水量 |
| 1月 | 2.5℃ | 15mm |
| 2月 | -1.0℃ | 24mm |
| 3月 | 3.9℃ | 36mm |
| 4月 | 9℃ | 43mm |
| 5月 | 11.8℃ | 87mm |
| 6月 | 14.3℃ | 96mm |
| 7月 | 17℃ | 104mm |
| 8月 | 16.4℃ | 82mm |
| 9月 | 12.4℃ | 76mm |
| 10月 | 8.3℃ | 53mm |
| 11月 | 2.3℃ | |
| 12月 | -2.7℃ | |
九寨溝・黄龍観光のご注意
| 九寨溝・黄龍観光のご注意 |
| ①九寨溝地区の海抜は2000~3000mぐらいある為、激しい運動や飲酒を避ける。 ②野菜と果物を多く食べる。 ③高山病予防ために、常備薬の準備や、小瓶の酸素供給器(九寨溝地区で購入可能)を用意。 ④高血圧や心臓病の重症者は黄龍観光を避ける。 ⑤風景区内では禁煙。【火の用心】 ⑥紫外線の強い日に、帽子やクリームなどを用意。 ⑦昼夜の気温差が大きいので、防寒服や薬などを用意。 ⑧魚に餌をやらないこと。植物などを損なわないこと。 少数民族の生活習慣や宗教信仰を尊重すること。 |